Es gibt viele Fische im Meer, aber wo genau sollten Sie Ihre Angel auswerfen, wenn Sie nach dem Beladen noch welche einholen möchten? Wie ein Drache: Unendlicher Reichtum? Hier erfahren Sie, wo Sie jeden Fisch auf der Insel Dondoko fangen können Wie ein Drache: Unendlicher Reichtum.
Wo man in Like a Dragon: Infinite Wealth jeden Fisch auf Dondoko Island fängt
Eine der besten Möglichkeiten, Geld zu verdienen Wie ein Drache: Unendlicher Reichtum ist es, etwas Zeit damit zu verbringen, sich mit der Harpune auf der Insel Dondoko vertraut zu machen. Abgesehen von all den Anspielungen ist das Fangen und Verkaufen von Fisch eine fantastische Möglichkeit, Dondoko-Dollars zu verdienen, die leicht in USD und Yen umgewandelt werden können. Angesichts der Tatsache, dass es mehrere Strände gibt, an denen Spieler nach Unterwasserschätzen Ausschau halten können, hielten wir es für sinnvoll, alle Fische, die es auf der Insel Dondoko zu fangen gibt, zusammenzutragen und herauszufinden, wo genau sie zu finden sind. Darüber hinaus haben wir auch einen Abschnitt darüber eingefügt, zu welchem Preis sie normalerweise verkauft werden, damit Sie herausfinden können, welche Angebote sich lohnen.
Mukku-Strand
Name | Größe | Preis |
Aweoweo | Klein | 900 Dondoko-Dollar |
Barrakuda | Groß | 5.500 Dondoko-Dollar |
Dondoko Scuttler | Klein | 100 Dondoko-Dollar |
Flunder | Klein | 800 Dondoko-Dollar |
Qualle | Mittel | 1.500 Dondoko-Dollar |
Kugelfisch | Mittel | 2.200 Dondoko-Dollar |
Lachs | Mittel | 1.700 Dondoko-Dollar |
Spinnenkrabbe | Groß | 4.500 |
Tintenfisch | Mittel | 1.800 |
Dondoko Wharf
Name | Größe | Preis |
Dondoko Scuttler | Klein | 100 Dondoko-Dollar |
Flunder | Klein | 800 Dondoko-Dollar |
Muhumumunukunucuapa’a | Mittel | 2.000 Dondoko-Dollar |
Qualle | Mittel | 1.500 Dondoko-Dollar |
Arbeit Arbeit | Groß | 5.000 Dondoko-Dollar |
Oh nein | Mittel | 1.600 Dondoko-Dollars |
Bonito-Thunfisch | Mittel | 1.600 Dondoko-Dollars |
Tintenfisch | Mittel | 1.800 Dondoko-Dollar |
Tiger Garnele | Klein | 900 Dondoko-Dollar |
Verbunden: Wie ein Drache: Unendlicher Reichtum ist eine hawaiianische Achterbahnfahrt (Rezension)
Splish Splash Bridge
Name | Größe | Preis |
Axolotl | Mittel | 2.000 Dondoko-Dollar |
Quastenflosser | Groß | 6.000 Dondoko-Dollar |
Dondoko Scuttler | Klein | 100 Dondoko-Dollar |
Aal | Groß | 5.000 Dondoko-Dollar |
Goldener Hai | Groß | 70.000 Dondoko-Dollars |
Muhumumunukunucuapa’a | Mittel | 2.000 Dondoko-Dollar |
Qualle | Mittel | 1.500 Dondoko-Dollar |
Arbeit Arbeit | Groß | 5.000 Dondoko-Dollar |
Marlin | Groß | 8.000 Dondoko-Dollar |
Oktopus | Mittel | 1.800 Dondoko-Dollar |
Oh nein | Mittel | 1.600 Dondoko-Dollars |
Skorpionfisch | Klein | 900 Dondoko-Dollar |
Tiger-Kugelfisch | Groß | 4.000 Dondoko-Dollar |
Ruhezone
Name | Größe | Preis |
Aweoweo | Klein | 900 Dondoko-Dollar |
Axolotl | Mittel | 2.400 Dondoko-Dollar |
Blauflossenthunfisch | Groß | 10.000 Dondoko-Dollar |
Oarfish | Groß | 12.000 Dondoko-Dollars |
Oktopus | Mittel | 1.800 Dondoko-Dollar |
Oh nein | Mittel | 1.600 Dondoko-Dollars |
Skorpionfisch | Klein | 900 Dondoko-Dollar |
Tintenfisch | Mittel | 1.800 Dondoko-Dollar |
Tiger Garnele | Klein | 900 Dondoko-Dollar |
Belaubte Blattbrücke
Name | Größe | Preis |
Langusten | Klein | 800 Dondoko-Dollar |
Dondoko Scuttler | Klein | 100 Dondoko-Dollar |
Kugelfisch | Mittel | 2.200 Dondoko-Dollar |
Lachs | Mittel | 1.700 Dondoko-Dollar |
Seebrasse | Mittel | 2.000 Dondoko-Dollar |
Spinnenkrabbe | Groß | 4.500 Dondoko-Dollars |
Tintenfisch | Mittel | 1.800 Dondoko-Dollar |
Süßer Fisch | Mittel | 800 Dondoko-Dollar |
Tiger Garnele | Klein | 900 Dondoko-Dollar |
Und dort kann man jeden Fisch auf der Insel Dondoko fangen Wie ein Drache: Unendlicher Reichtum.
Like a Dragon: Infinite Wealth ist für PC, Xbox und PlayStation verfügbar.